首页 >> 鹰嘴豆

CBOT小麦期货收高因周末假期前低吸买盘

2022-09-18 12:18:08

CBOT:小麦期货收高因周末假期前低吸买盘

龙粮网消息:美国小麦期货周四收高,因本周三大市场跌至数个月低位后,以及在美国长周末假期前,有低吸买盘。周四市场提早收盘。fmR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

因7月4日周五为美国独立日假期,市场休市。fmR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)将在7月7日周一1330 GMT恢复交易。fmR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦 收升4美分,报5.79-1/2美元。fmR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

小麦期货升幅受限,因美国冬麦收割带来季节性压力,以及全球小麦供应充裕。fmR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,最新一周出口销售美国小麦56.75万吨,高于市场预期的30-45万吨。巴西是最大的买家,买入14.05万吨美国小麦,包括9.05万吨硬红冬麦。fmR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT称,有11口7月小麦合约交割。fmR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,CBOT-9月小麦下跌14-1/4美分,或2.4%。fmR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为61,793。 fmR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米fmR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

电子万能试验机哪家好

试验机

济南试验机厂

济南液压万能试验机价格

电子万能试验机

试验机哪家好

试验机厂家

试验机厂家

济南辰达试验机制造有限公司

试验机哪家好

友情链接